Ecco i voti divisi per sezione che hanno sancito la vittoria di Salvatore Gino Gabriele con il 48,38 per cento dei consensi, seguito da Santoro Genova con il 26,61%, terzo Salvatore Giglio con il 14,20 e quarto Massimo Bonì con il 7,38%.
Le sezioni in cui si votava sono 7. Le prime quattro erano disclocate presso la scuola elementare del Centro, la n. 5 a Scauri, la n. 6 a Buccuram, la n. 7 a Tracino.
VOTI SINDACO
Sezione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totale |
Salvatore Gino Gabriele | 289 | 207 | 254 | 271 | 300 | 107 | 381 | 1809 |
Santoro Genova | 171 | 102 | 131 | 132 | 252 | 112 | 95 | 995 |
Salvatore Giglio | 69 | 61 | 139 | 101 | 26 | 41 | 94 | 531 |
Massimo Bonì | 51 | 46 | 61 | 36 | 27 | 23 | 32 | 276 |
Bianche | 4 | 1 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 |
Nulle | 12 | 12 | 2 | 9 | 8 | 15 | 39 | 97 |
___________________________________________________________
Ancora più netta è stata la vittoria di "Pantelleria nel cuore, la lista collegata al nuovo sindaco Salvatore Gino Gabriele. Ha ottenuto il 49,64% con 1.102 voti di vantaggio sul Popolo delle Libertà che ha avuto il 25,29%. Terza si è classificata Primavera Pantesca con il 13,34%, quarto il Movimento 5 Stelle con l’8,90%.
VOTI LISTA
Sezione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totale |
Pantelleria nel cuore | 379 | 270 | 288 | 331 | 366 | 154 | 459 | 2247 |
Popolo della Libertà | 200 | 128 | 143 | 149 | 283 | 131 | 111 | 1145 |
Primavera pantesca | 95 | 80 | 149 | 118 | 29 | 45 | 88 | 604 |
Movimento 5 stelle | 81 | 63 | 74 | 62 | 46 | 31 | 46 | 403 |
Bianche | 4 | 1 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 |
Nulle | 12 | 12 | 2 | 9 | 8 | 15 | 39 | 97 |
Lascia un commento