Questi i nuovi orari dei voli Darwin a tratta sociale
Carr. Flight Frm To Dep. Arr.
F7 200 LMP PMO 6,30 – 7,30
F7 201 PMO PNL 8,00 – 8,40
F7 202 PNL TPS 9,10 – 9,40
F7 203 TPS PNL 10,10 – 10,45
F7 204 PNL PMO 11,15 – 12,00
F7 205 PMO LMP 12,30 – 13,30
F7 206 LMP PMO 14,15 – 15,15
F7 207 PMO PNL 15,45 – 16,25
F7 208 PNL TPS 16,55 – 17,35
F7 209 TPS PNL 18,05 – 18,40
F7 210 PNL PMO 19,10 – 19,55
F7 211 PMO LMP 20,25 – 21,25
Lascia un commento